·1985-2013年邯郸市专利申请授权状况 | 2015-07-10 |
·截止至2013年邯郸市所辖县专利授权状况 | 2015-07-10 |
·截止至2013年邯郸市所辖县专利申请状况 | 2015-07-10 |
·2012年邯郸市所辖县专利授权状况 | 2013-09-16 |
·2012年邯郸市所辖县专利申请状况 | 2013-09-16 |
·1985—2012年邯郸市所辖县专利授权状况 | 2013-09-16 |
·1985—2012年邯郸市所辖县专利申请状况 | 2013-09-16 |
·1985—2012年邯郸市专利申请、授权状况 | 2013-09-16 |
·1985—2011年邯郸市专利申请、授权状况 | 2012-05-22 |
·2011年河北省各县(市)专利授权前30名排行 | 2012-05-22 |
·2011年河北省各县(市)专利申请前30名排行 | 2012-05-22 |
·1985—2011年邯郸市所辖县专利授权状况 | 2012-05-18 |
·1985—2011年邯郸市所辖县专利申请状况 | 2012-05-18 |
·1985—2010年邯郸市所辖县专利授权状况 | 2011-04-18 |
·1985—2010年邯郸市所辖县专利申请状况 | 2011-04-18 |
·2010年河北省各县(市)专利授权前10名排行 | 2011-04-18 |
·2010年河北省各县(市)专利申请前10名排行 | 2011-04-18 |
·2008年河北省各县(市)专利申请前10名排行 | 2009-08-05 |
·2004年—2008年各县(市)区专利申请、授权状况 | 2009-08-05 |
![]() |
版权所有:彩票365bet官网 冀ICP备15007900号 地 址:河北省邯郸市中华北大街甲47号 技术支持:银河网络 |